# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4AB | A - entrada na piscina B - saida entre bandeirolas a esquerda | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | |||||||||
16B | |||||||||
16C | |||||||||
17 | |||||||||
18 |