# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | 7 galopspring | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7A | |||||||||
7B | 4 galop | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | 9 galop | ||||||||
10C | 5 galop frem og ind eller 6 ud og bliv | ||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | 7 galop lidt frem | ||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
16A | |||||||||
16B | |||||||||
17 | |||||||||
18A | |||||||||
18B | |||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | 5 galop | ||||||||
21 |